Izleti po Srbiji od 2.090,00 din.
✓ prevoz minibusom turističke klase (do 18 putnika)
✓ organizacija puta
✓ usluge vodiča
| TERMIN PUTOVANJA | IZLET | CENA |
| 17.7; 18.7; 4.8; 5.8; 13.8; 14.8; 17.8; 22.8; 26.8; 31.8; 1.9; 4.9; 9.9; 10.9; 18.9; 22.9; 28.9. | Manastir Tumane | 2.290,00 din. |
| 8.8; 13.9. | Ram, Vinci, Tumane | 2.790,00 din. |
| 23.8. | Golubac i Lepenski vir | 2.990,00 din. |
| JESEN | Vršac | 2.090,00 din. |
| 23.8. | Šumadija | 2.490,00 din. |
| 8.8; 13.9. | Manastiri Fruške Gore | 2.490,00 din. |
| 27.9. | Dolinom Resave | 2.990,00 din. |
| 27.9. | Feliks Romulijana | 3.390,00 din. |
| 19.9. | Đavolja Varoš | 3.990,00 din. |
| 19.9. | Žiča i Studenica | 3.490,00 din. |
| JESEN | Viminacium i tvrđava Ram | 2.790,00 din. |
| 3.10. | Temišvar | 2.990,00 din. |
| 18.7; 25.7; 1.8; 8.8; 15.8; 22.8; 29.8. | Morahalom banja | 2.490,00 din. |
| 25.7; 29.8; 19.9; 17.10; 21.11; 12.12. | Pečuj | 3.290,00 din. |




