Izleti po Srbiji od 1.990,00 din.
✓ prevoz minibusom turističke klase (do 18 putnika)
✓ organizacija puta
✓ usluge vodiča
| TERMIN PUTOVANJA | IZLET | CENA |
| 16.11; 20.11; 23.11; 26.11; 29.11; 2.12; 4.12; 6.12; 12.12; 14.12; 17.12; 20.12; 24.12. | Manastir Tumane | 1.990,00 din. |
| / | Ram, Vinci, Tumane | 2.690,00 din. |
| / | Golubac i Lepenski vir | 2.690,00 din. |
| / | Vršac | 2.090,00 din. |
| 21.12. | Šumadija | 2.090,00 din. |
| 22.11; 13.12. | Manastiri Fruške Gore | 2.090,00 din. |
| / | Dolinom Resave | 2.990,00 din. |
| / | Feliks Romulijana | 3.390,00 din. |
| / | Đavolja Varoš | 3.990,00 din. |
| / | Žiča i Studenica | 3.490,00 din. |
| / | Viminacium i tvrđava Ram | 2.790,00 din. |
| 28.12; 3.1. | Temišvar | 2.790,00 din. |
| 15.11; 22.11; 29.11; 6.12; 13.12; 20.12; 17.1; 24.1; 31.1; 7.12; 14.12; 21.12; 28.12; 7.3; 14.3; 21.3; 28.3. | Morahalom banja | 2.290,00 din. |
| 22.11; 20.12; 14.3. | Pečuj | 3.090,00 din. |




