Izleti po Srbiji od 2.090,00 din.
✓ prevoz minibusom turističke klase (do 18 putnika)
✓ organizacija puta
✓ usluge vodiča
| TERMIN PUTOVANJA | IZLET | CENA |
| 16.10; 18.10; 21.10; 25.10; 30.10. | Manastir Tumane | 2.290,00 din. |
| 17.10. | Ram, Vinci, Tumane | 2.790,00 din. |
| 10.10. | Golubac i Lepenski vir | 2.990,00 din. |
| 18.10. | Vršac | 2.090,00 din. |
| 18.10. | Šumadija | 2.490,00 din. |
| 11.10. | Manastiri Fruške Gore | 2.490,00 din. |
| 24.10. | Dolinom Resave | 2.990,00 din. |
| 17.10. | Feliks Romulijana | 3.390,00 din. |
| 24.10. | Đavolja Varoš | 3.990,00 din. |
| 18.10. | Žiča i Studenica | 3.490,00 din. |
| 17.10. | Viminacium i tvrđava Ram | 2.790,00 din. |
| JESEN | Temišvar | 2.990,00 din. |
| 26.9; 3.10; 10.10; 17.10; 24.10; 31.10; 7.11; 14.11; 21.11; 28.11; 5.12; 12.12; 19.12; 20.12; 16.1; 23.1; 30.1. | Morahalom banja | 2.490,00 din. |
| 17.10; 21.11; 12.12. | Pečuj | 3.290,00 din. |




