Turistička agencija "Teos putovanja" D.O.O. Beograd

RADNO VREME:

Ponedeljak – petak: 11 – 19h

Vikend: ne radi

Top
Image Alt

Izleti po Srbiji od 1.790,00 din.

 

✓ prevoz minibusom turističke klase (do 18 putnika)

✓ organizacija puta

✓ usluge vodiča

TERMIN PUTOVANJAIZLETCENA
20.3; 22.3; 24.3; 26.3; 28.3; 30.3; 2.4; 4.4; 5.4; 9.4; 11.4; 13.4; 15.4; 17.4; 19.4; 21.4; 23.4; 25.4; 7.5; 9.5; 11.5; 14.5; 16.5; 19.5; 21.5; 23.5; 28.5; 30.5.Manastir Tumane1.790,00 din.
31.3; 14.4; 21.4; 19.5.Golubac i Lepenski vir2.490,00 din.
28.3; 31.3; 8.4; 18.4; 8.5; 17.5.Vršac1.950,00 din.
21.3; 29.3; 14.4; 24.4; 11.5; 28.5.Šumadija1.950,00 din.
29.3; 6.4; 12.4; 21.4; 18.5; 28.5.Manastiri Fruške Gore1.990,00 din.
24.3; 1.4; 7.4; 18.4; 11.5; 27.5.Dolinom Dunava2.450,00 din.
25.3; 7.4; 27.4; 12.5; 26.5.Dolinom Resave2.790,00 din.
19.3; 30.3; 6.4; 27.4; 18.5; 27.5.Feliks Romulijana2.990,00 din.
19.3; 27.3; 5.4; 20.4; 10.5; 26.5.Đavolja Varoš3.690,00 din.
28.3; 8.4; 22.4; 17.5; 30.5.Vinča – manastir Rajinovac – Grocka1.950,00 din.
23.3; 13.4; 19.5.Segedin2.590,00 din.
30.3; 20.4; 12.5.Temišvar2.490,00 din.
23.3; 30.3; 6.4; 13.4; 20.4; 27.4; 11.5; 18.5; 25.5.Morahalom banja2.090,00 din.
20.4; 18.5; 15.6.Pečuj2.890,00 din.
You don't have permission to register